2026年卡塔尔世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格
2026年卡塔尔世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
本文目录导读:
2026年卡塔尔世界杯预选赛已经进入倒计时,全球足球迷们都在期待着这一年度的足球盛事,随着预选赛的逐步展开,各支队伍的赛程安排也逐渐明朗,本文将为您呈现2026年卡塔尔世界杯预选赛的完整赛程表格,帮助您清晰了解每一场比赛的安排。
2026年卡塔尔世界杯预选赛概况
2026年卡塔尔世界杯预选赛是全球顶尖足球俱乐部和国家队之间的较量,旨在选出一支代表卡塔尔参加2022年卡塔尔世界杯的队伍,本届预选赛分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,共有来自世界各地的20支队伍参赛。
参赛球队
预选赛阶段共有20支队伍参赛,包括欧洲、南美洲、亚洲、非洲和北美洲的顶尖球队,这些队伍将通过分组赛和淘汰赛的形式争夺最后一个世界杯参赛名额。
赛制安排
预选赛分为小组赛阶段和淘汰赛阶段:
- 小组赛阶段:20支球队分为4个小组,每组5支球队进行循环赛,决出每组前两名进入淘汰赛。
- 淘汰赛阶段:前8支球队通过单场淘汰赛决出冠亚军。
2026年卡塔尔世界杯预选赛赛程表格
第一阶段:小组赛阶段
小组赛阶段从 2025年10月1日 开始,至 2026年1月15日 结束。
小组编号 | 小组成员 | 每轮比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
A组 | A1(摩洛哥) | 2025-10-15 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
A组 | A2(西班牙) | 2025-10-15 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
A组 | A3(德国) | 2025-10-16 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
A组 | A4(巴西) | 2025-10-16 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
A组 | A5(法国) | 2025-10-17 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
B组 | B1(阿根廷) | 2025-10-22 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
B组 | B2(葡萄牙) | 2025-10-22 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
B组 | B3(乌拉圭) | 2025-10-23 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
B组 | B4(意大利) | 2025-10-23 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
B组 | B5(英格兰) | 2025-10-24 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
C组 | C1(俄罗斯) | 2025-11-05 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
C组 | C2(乌克兰) | 2025-11-05 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
C组 | C3(波兰) | 2025-11-06 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
C组 | C4(斯洛伐克) | 2025-11-06 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
C组 | C5( Czech Republic) | 2025-11-07 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
D组 | D1(日本) | 2025-11-12 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
D组 | D2(韩国) | 2025-11-12 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
D组 | D3(日本) | 2025-11-13 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
D组 | D4(韩国) | 2025-11-13 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
D组 | D5(韩国) | 2025-11-14 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 预选赛小组赛 |
第二阶段:淘汰赛阶段
淘汰赛阶段从2026年1月1日开始,最终决出冠亚军。
轮次 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对阵 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
半决赛(第一轮) | 2026-01-01 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 1/8决赛 | 预选赛淘汰赛 |
半决赛(第二轮) | 2026-01-02 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 1/8决赛 | 预选赛淘汰赛 |
八分之一决赛(第一轮) | 2026-01-08 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 1/4决赛 | 预选赛淘汰赛 |
八分之一决赛(第二轮) | 2026-01-09 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 1/4决赛 | 预选赛淘汰赛 |
四分之一决赛(第一轮) | 2026-01-15 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 | 预选赛淘汰赛 |
四分之一决赛(第二轮) | 2026-01-16 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛 | 预选赛淘汰赛 |
半决赛(第三轮) | 2026-01-22 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决赛(第一轮) | 预选赛淘汰赛 |
半决赛(第四轮) | 2026-01-23 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决赛(第二轮) | 预选赛淘汰赛 |
决赛 | 2026-01-29 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠亚军 | 预选赛淘汰赛 |
赛程安排特点
-
分组赛阶段
分组赛阶段共有20支球队分成4个小组,每组5支球队进行循环赛,每支球队需要进行4场比赛,决出每组前两名进入淘汰赛阶段,分组赛阶段的赛程安排合理,确保了每支球队都有充足的时间准备比赛。 -
淘汰赛阶段
淘汰赛阶段采用单场淘汰制,决出冠亚军,淘汰赛阶段的赛程安排紧凑,比赛场次多,竞争激烈,决赛将在2026年1月29日举行,相信将成为全球足球迷的焦点。 -
赛程公平性
赛程安排充分考虑了球队的地理位置和实力,确保了每场比赛的观赏性,赛程安排合理,避免了长时间的长途跋涉。
发表评论